Resultados becas 2023
admin_humberstone2022-12-06T15:53:35-03:00
| |
---|
PRIMERO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
25.475.234-7 | 75 |
25.355.420-7 | 50 |
25.382.786-6 | 50 |
25.577.193-0 | 50 |
25.683.777-3 | 100 |
25.560.198-9 | 25 |
| |
PRIMERO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
25.461.017-8 | 25 |
25.633.045-8 | 25 |
25.693.962-2 | 50 |
25.358.145-K | 50 |
| |
PRIMERO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
| |
| |
| |
SEGUNDO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
24.948.081-9 | 25 |
25.005.503-K | 50 |
24.992.759-7 | 50 |
25.068.428-2 | 50 |
25.244.623-0 | 25 |
25.291.279-7 | 100 |
| |
SEGUNDO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
25.244.975-2 | 100 |
25.322.969-1 | 25 |
25.002.636-6 | 50 |
24.950.544-7 | 25 |
25.127.926-8 | 25 |
25.017.880-8 | 25 |
25.015.136-5 | 50 |
25.040.514-6 | 50 |
25.267.030-0 | 75 |
25.123.509-0 | 75 |
24.947.156-9 | 100 |
25.307.787-5 | 100 |
| |
SEGUNDO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
25.131.739-9 | 25 |
25.130.462-9 | 25 |
25.329.692-5 | 25 |
24.972.223-5 | 50 |
| |
WP DataTables
| |
---|
TERCERO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
24.599.955-0 | 50 |
24.866.093-7 | 25 |
24.811.954-3 | 50 |
24.633.309-2 | 50 |
24.690.366-2 | 75 |
24.703.672-5 | 25 |
24.740.220-9 | 100 |
| |
TERCERO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
24.705.532-0 | 100 |
24.809.904-6 | 25 |
24.370.048-5 | 25 |
24.744.859-4 | 50 |
24.737.848-0 | 50 |
| |
| |
TERCERO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
24.711.903-5 | 50 |
24.867.426-1 | 50 |
24.798.898-K | 25 |
24.788.748-2 | 100 |
24.938.845-9 | 100 |
| |
CUARTO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
24.556.990-4 | 100 |
24.330.193-9 | 25 |
24.572.988-K | 25 |
24.369.169-9 | 25 |
24.495.001-9 | 75 |
24.378.999-0 | 50 |
24.188.921-1 | 75 |
24.303.957-6 | 25 |
24.331.521-2 | 100 |
| |
CUARTO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
24.509.521-K | 25 |
24.380.293-8 | 50 |
24.361.858-4 | 50 |
24.485.691-8 | 25 |
| |
CUARTO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
24.340.038-4 | 25 |
24.393.898-8 | 50 |
24.620.255-9 | 75 |
24.522.393-5 | 25 |
24.266.030-7 | 25 |
24.574.449-8 | 50 |
24.269.979-3 | 75 |
24.592.322-8 | 25 |
| |
WP DataTables
| |
---|
QUINTO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
23.995.553-3 | 100 |
24.253.089-6 | 25 |
24.188.451-1 | 50 |
24.168.872-0 | 25 |
24.064.949-7 | 50 |
24.224.219-K | 25 |
24.100.917-3 | 25 |
| |
QUINTO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
23.805.048-0 | 25 |
24.142.337-9 | 50 |
23.990.222-7 | 50 |
24.060.875-8 | 25 |
24.209.742-4 | 100 |
23.985.347-1 | 50 |
24.092.668-7 | 25 |
24.083.121-K | 100 |
| |
QUINTO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
24.214.233-0 | 25 |
24.224.053-7 | 50 |
24.049.164 - 8 | 25 |
24.145.940-3 | 75 |
24.066.416-K | 50 |
24.222.695 - K | 50 |
23.938.525-7 | 50 |
| |
SEXTO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
23.728.998-6 | 25 |
23.877.077-7 | 50 |
23.764.689-4 | 50 |
23.903.504-3 | 75 |
23.873.282-4 | 100 |
23.738.505-5 | 100 |
23.873.612-9 | 100 |
| |
SEXTO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
23.683.559-6 | 25 |
23.752.828-K | 50 |
23.891.685-2 | 25 |
23.808.298-6 | 50 |
23.642.107-4 | 25 |
23.796.879-4 | 25 |
23.792.953-5 | 25 |
23.636.522-0 | 50 |
23.682.418-7 | 75 |
23.786.151-5 | 100 |
| |
SEXTO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
23.837.412-K | 25 |
23.877.096-3 | 50 |
| |
WP DataTables
| |
---|
SEPTIMO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
23.346.067-2 | 100 |
23.444.759-9 | 75 |
23.513.150-1 | 25 |
23.298.032-K | 25 |
23.414.095-7 | 25 |
23.558.486-7 | 100 |
23.437.780-9 | 100 |
23.364.542-7 | 100 |
23.297.615-2 | 100 |
| |
SEPTIMO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
23.375.207-K | 100 |
23.526.914-7 | 75 |
23.371.528-K | 25 |
23.497.956-6 | 25 |
23.616.386-5 | 25 |
23.466.320-8 | 75 |
23.354.926-6 | 25 |
23.489.895-7 | 75 |
23.601.345-6 | 25 |
| |
SEPTIMO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
23.514.717-3 | 50 |
23.339.543-9 | 75 |
23.600.070-2 | 50 |
23.585.261-6 | 50 |
23.549.888-K | 50 |
23.355.741-2 | 25 |
23.390.696-4 | 25 |
23.570.043-3 | 25 |
23.477.966-4 | 50 |
23.596.968-8 | 50 |
| |
OCTAVO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
23.238.819-6 | 100 |
23.088.476-5 | 50 |
23.189.120-K | 25 |
23.123.817-4 | 50 |
23.262.349-7 | 50 |
23.279.991-9 | 25 |
23.073.820-3 | 50 |
23.106.437-0 | 25 |
23.114.951-1 | 25 |
23.288.978-0 | 100 |
23.289.234-K | 100 |
23.163.895-4 | 100 |
23.076.276-7 | 100 |
| |
OCTAVO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
23.249.575-8 | 25 |
23.179.427-1 | 25 |
23.232.339-6 | 25 |
23.070.482-1 | 25 |
23.926.694-0 | 50 |
23.172.772-8 | 25 |
23.056.094-3 | 25 |
23.286.914-3 | 50 |
23.174.317-0 | 50 |
23.267.923-9 | 50 |
23.169.933-3 | 75 |
23.047.716-7 | 25 |
23.062.537-9 | 25 |
23.233.227-1 | 100 |
| |
OCTAVO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
23.229.759-K | 25 |
23.139.554-7 | 25 |
23.278.319-2 | 25 |
23.203.714-8 | 25 |
23.266.225-5 | 50 |
23.104.813-8 | 50 |
23.116.793-5 | 25 |
23.116.821-4 | 25 |
24.815.852-2 | 50 |
23.279.987-0 | 100 |
| |
WP DataTables
| |
---|
| |
PRIMERO MEDIO A | |
RUT | PORCENTAJE |
23.067.505-8 | 50 |
22.785.978-4 | 25 |
22.814.116-K | 50 |
22.791.131-K | 25 |
22.839.215-4 | 75 |
22.727.261-9 | 75 |
22.979.432-9 | 100 |
22.835.930-0 | 100 |
| |
PRIMERO MEDIO B | |
RUT | PORCENTAJE |
22.766.979-9 | 25 |
22.823.001-4 | 50 |
22.857.581-K | 50 |
22.644.872-1 | 25 |
22.910.502-7 | 50 |
22.902.036-6 | 25 |
22.809.576-1 | 25 |
23.906.139-7 | 25 |
| |
PRIMERO MEDIO C | |
RUT | PORCENTAJE |
22.829.124-2 | 50 |
22.787.345-0 | 25 |
22.900.575-8 | 25 |
22.740.482-5 | 100 |
| |
SEGUNDO MEDIO A | |
RUT | PORCENTAJE |
22.476.928-8 | 75 |
22.472.400-4 | 25 |
22.531.086-6 | 50 |
22.379.893-4 | 25 |
22.381.192-2 | 50 |
22.452.703-9 | 100 |
22.337.784-K | 25 |
| |
SEGUNDO MEDIO B | |
RUT | PORCENTAJE |
22.640.072-9 | 50 |
22.448.005-9 | 75 |
22.723.638-8 | 25 |
22.510.414-K | 25 |
| |
SEGUNDO MEDIO C | |
RUT | PORCENTAJE |
22.529.465-8 | 50 |
22.131.376-3 | 25 |
22.568.479-0 | 25 |
22.436.611-6 | 50 |
22.644.858-6 | 25 |
22.470.019-9 | 25 |
| |
WP DataTables
| |
---|
| |
TERCERO MEDIO A | |
RUT | PORCENTAJE |
22.174.374-1 | 75 |
22.115.661-7 | 25 |
22.286.267-1 | 100 |
22.284.810-5 | 100 |
22.168.255-6 | 100 |
22.168.239-4 | 100 |
22.241.301-K | 100 |
| |
TERCERO MEDIO B | |
RUT | PORCENTAJE |
22.034.900-4 | 100 |
22.158.672-7 | 50 |
22.301.206-K | 25 |
22.177.778-6 | 50 |
22.140.023-2 | 50 |
22.306.555-4 | 50 |
22.172.817-3 | 25 |
| |
TERCERO MEDIO C | |
RUT | PORCENTAJE |
22.171.299-4 | 25 |
22.206.267-5 | 50 |
22.231.536-0 | 25 |
22.097.905-9 | 25 |
22.457.090-2 | 50 |
21.930.249-5 | 50 |
22.265.105-0 | 50 |
22.129.976-0 | 100 |
22.312.940-4 | 100 |
22.305.786-1 | 100 |
22.247.768-9 | 100 |
| |
CUARTO MEDIO A | |
RUT | PORCENTAJE |
21.982.829-2 | 50 |
22.023.732-K | 25 |
21.935.218-2 | 25 |
21.918.678-9 | 25 |
22.041.560-0 | 50 |
| |
CUARTO MEDIO B | |
RUT | PORCENTAJE |
21.814.781-K | 25 |
22.090.055-K | 25 |
22.023.243-3 | 50 |
21.894.351-9 | 50 |
21.937.599-9 | 25 |
21.927.661-3 | 25 |
21.906.655-4 | 50 |
22.003.178-0 | 100 |
| |
CUARTO MEDIO C | |
RUT | PORCENTAJE |
21.949.406-8 | 100 |
22.034.578-5 | 25 |
22.034.554-8 | 25 |
21.878.823-8 | 25 |
22.020.818-4 | 75 |
22.038.872-7 | 25 |
21.814.713-5 | 25 |
21.955.862-7 | 50 |
21.894.748-4 | 50 |
21.960.845-4 | 25 |
21.925.589-6 | 75 |
21.923.557-7 | 50 |
| |
WP DataTables