Resultados becas 2022
admin_humberstone2021-12-07T12:17:06-03:00
| |
---|
PRIMERO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
25.005.503-K | 100 |
24.992.759-7 | 100 |
25.029.770-K | 75 |
25.035.508-4 | 100 |
| |
PRIMERO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
25.015.136-5 | 100 |
25.011.502-4 | 100 |
25.267.030-0 | 100 |
25.021.364-6 | 100 |
25.002.636-6 | 50 |
25.040.514-6 | 50 |
25.017.880-8 | 100 |
| |
PRIMERO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
25.130.462-9 | 100 |
24.972.223-5 | 100 |
25.214.799-3 | 100 |
25.329.692-5 | 25 |
| |
SEGUNDO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
24.763.502-5 | 25 |
24.690.366-2 | 50 |
24.598.730-7 | 25 |
24.945.336-6 | 50 |
24.667.718-2 | 25 |
24.703.672-5 | 25 |
24.811.954-3 | 50 |
24.590.445-2 | 25 |
| |
SEGUNDO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
24.737.484-0 | 25 |
24.782.757-9 | 25 |
24.670.205-5 | 50 |
24.744.859-4 | 25 |
24.370.048-5 | 25 |
24.671.717-6 | 25 |
24.674.352-5 | 25 |
24.686.961-8 | 25 |
24.705.532-0 | 100 |
| |
SEGUNDO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
24.823.986-7 | 25 |
24.798.898-K | 50 |
24.755.259-6 | 25 |
24.867.426-1 | 50 |
24.743.367-8 | 25 |
24.766.156-5 | 25 |
| |
| |
---|
TERCERO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
24.339.566-6 | 50 |
24.188.921-1 | 25 |
24.412.532-8 | 25 |
24.303.957-6 | 25 |
24.572.988-K | 50 |
24.363.808-9 | 25 |
24.330.193-9 | 50 |
| |
TERCERO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
24.558.582-9 | 50 |
24.567.943-2 | 25 |
24.380.293-8 | 25 |
24.466.541-1 | 25 |
24.508.428-5 | 50 |
24.556.990-4 | 100 |
24.531.773-5 | 25 |
| |
TERCERO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
24.558.602-7 | 25 |
24.386.407-0 | 50 |
24.393.898-8 | 25 |
24.620.255-9 | 50 |
24.545.931-9 | 25 |
24.569.195-5 | 25 |
24.269.979-3 | 100 |
| |
CUARTO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
24.064.949-7 | 25 |
24.328.299-3 | 25 |
24.194.130-2 | 50 |
24.295.787-3 | 25 |
23.995.553-3 | 50 |
24.008.644-1 | 50 |
24.100.917-3 | 50 |
24.224.219-K | 50 |
23.990.040-2 | 50 |
| |
CUARTO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
24.001.649-4 | 25 |
24.209.742-4 | 50 |
23.985.347-1 | 50 |
23.805.048-0 | 25 |
23.990.222-7 | 100 |
24.142.337-9 | 50 |
| |
CUARTO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
25.362.221-0 | 25 |
24.011.248-5 | 25 |
24.214.233-0 | 25 |
24.224.053-7 | 50 |
24.145.940-3 | 75 |
24.048.376-9 | 50 |
24.222.695-K | 25 |
23.938.525-7 | 50 |
24.018.686-1 | 25 |
| |
---|
QUINTO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
23.903.504-3 | 25 |
23.877.077-7 | 50 |
23.728.998-6 | 50 |
23.764.689-4 | 50 |
23.709.559-6 | 50 |
23.826.696-3 | 50 |
| |
QUINTO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
23.683.559-6 | 50 |
23.642.107-4 | 25 |
23.636.522-0 | 25 |
23.808.298-6 | 25 |
23.908.066-9 | 50 |
23.752.828-K | 50 |
23.747.771-5 | 25 |
23.653.351-4 | 25 |
23.802.868-K | 50 |
23.682.418-7 | 50 |
23.796.879-4 | 25 |
| |
QUINTO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
23.837.412-K | 25 |
23.850.415-5 | 25 |
23.877.096-3 | 75 |
| |
SEXTO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
23.307.162-5 | 25 |
23.444.759-9 | 75 |
23.513.150-1 | 25 |
23.373.103-K | 25 |
23.298.032-K | 75 |
23.370.050-9 | 50 |
| |
SEXTO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
23.354.926-6 | 50 |
23.585.261-6 | 50 |
23.500.477-1 | 25 |
23.466.839-0 | 25 |
23.371.528-K | 25 |
23.526.914-7 | 50 |
23.443.158-7 | 50 |
23.466.320-8 | 100 |
23.368.465-1 | 25 |
23.375.207-K | 100 |
| |
SEXTO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
23.549.888-K | 25 |
23.502.096-3 | 25 |
23.339.543-9 | 50 |
23.596.968-8 | 25 |
23.477.966-4 | 75 |
23.355.741-2 | 25 |
23.390.696-4 | 25 |
23.438.472-4 | 25 |
23.514.717-3 | 50 |
| |
---|
SEPTIMO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
23.243.900-9 | 25 |
23.088.476-5 | 50 |
23.303.150-K | 25 |
23.279.991-9 | 50 |
23.189.120-K | 50 |
23.090.402-2 | 50 |
23.262.349-7 | 50 |
23.219.484-7 | 50 |
23.106.437-0 | 50 |
23.095.586-7 | 50 |
23.171.669-6 | 25 |
23.238.819-6 | 100 |
23.073.820-3 | 50 |
| |
SEPTIMO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
23.152.570-K | 25 |
23.120.016-9 | 25 |
23.056.094-3 | 25 |
23.267.923-9 | 25 |
23.221.969-6 | 50 |
23.174.317-0 | 25 |
23.047.716-7 | 25 |
23.249.575-8 | 25 |
23.926.694-0 | 100 |
23.179.427-1 | 50 |
23.172.772-8 | 75 |
| |
SEPTIMO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
23.139.554-7 | 50 |
24.815.852-2 | 25 |
23.278.319-2 | 25 |
23.266.225-5 | 25 |
23.158.260-6 | 50 |
23.251.563-5 | 75 |
23.203.714-8 | 25 |
23.229.759-K | 50 |
23.213.341-4 | 25 |
| |
OCTAVO BÁSICO A | |
RUT | PORCENTAJE |
22.706.303-3 | 25 |
22.785.978-4 | 75 |
23.067.505-8 | 50 |
22.814.116-K | 50 |
22.791.131-K | 50 |
22.727.261-9 | 75 |
22.853.479-K | 25 |
23.055.675-K | 25 |
22.839.215-4 | 50 |
| |
OCTAVO BÁSICO B | |
RUT | PORCENTAJE |
22.776.553-4 | 25 |
22.766.979-9 | 50 |
23.906.139-7 | 50 |
22.911.143-4 | 25 |
22.823.001-4 | 25 |
22.910.502-7 | 50 |
22.902.036-6 | 50 |
22.809.576-1 | 25 |
22.826.370-2 | 25 |
22.826.357-5 | 25 |
22.857.581-K | 100 |
22.837.189-0 | 25 |
| |
OCTAVO BÁSICO C | |
RUT | PORCENTAJE |
22.804.466-0 | 25 |
22.752.331-K | 25 |
22.955.871-4 | 50 |
22.787.640-9 | 25 |
22.414.742-2 | 50 |
22.726.436-5 | 25 |
22.708.221-6 | 25 |
22.787.345-0 | 25 |
22.977.920-6 | 25 |
22.975.536-6 | 25 |
| |
---|
| |
PRIMERO MEDIO A | |
RUT | PORCENTAJE |
22.381.192-2 | 50 |
22.450.545-0 | 25 |
22.507.425-9 | 25 |
22.476.928-8 | 50 |
22.379.893-4 | 25 |
| |
PRIMERO MEDIO B | |
RUT | PORCENTAJE |
22.522.995-3 | 25 |
22.640.072-9 | 50 |
22.599.247-9 | 50 |
22.448.005-9 | 100 |
| |
PRIMERO MEDIO C | |
RUT | PORCENTAJE |
22.375.748-0 | 25 |
22.568.479-0 | 25 |
22.131.376-3 | 75 |
22.596.315-0 | 25 |
22.404.093-8 | 25 |
22.436.611-6 | 50 |
| |
SEGUNDO MEDIO A | |
RUT | PORCENTAJE |
21.925.697-3 | 25 |
22.115.661-7 | 25 |
22.185.933-2 | 25 |
22.309.068-0 | 25 |
| |
SEGUNDO MEDIO B | |
RUT | PORCENTAJE |
22.158.672-7 | 50 |
22.177.778-6 | 25 |
22.140.023-2 | 75 |
22.172.817-3 | 50 |
22.259.555-K | 50 |
22.311.064-9 | 25 |
22.034.900-4 | 50 |
22.306.555-4 | 50 |
22.142.907-9 | 25 |
| |
SEGUNDO MEDIO C | |
RUT | PORCENTAJE |
22.231.536-0 | 25 |
22.457.090-2 | 100 |
22.097.905-9 | 25 |
22.206.267-5 | 50 |
21.930.249-5 | 50 |
22.314.333-4 | 25 |
22.265.105-0 | 25 |
| |
---|
| |
TERCERO MEDIO A | |
RUT | PORCENTAJE |
21.935.218-2 | 75 |
21.982.829-2 | 100 |
21.683.447-K | 50 |
22.023.732-K | 50 |
21.918.678-9 | 50 |
| |
TERCERO MEDIO B | |
RUT | PORCENTAJE |
21.927.661-3 | 50 |
21.837.584-7 | 25 |
21.937.599-9 | 25 |
21.944.192-4 | 50 |
21.841.676-4 | 25 |
22.023.243-3 | 50 |
21.894.351-9 | 25 |
21.939.314-8 | 25 |
22.108.905-7 | 50 |
21.906.655-4 | 50 |
| |
TERCERO MEDIO C | |
RUT | PORCENTAJE |
21.883.384-5 | 25 |
21.894.748-4 | 50 |
21.878.823-8 | 25 |
21.935.555-6 | 50 |
21.960.845-4 | 25 |
22.014.319-8 | 25 |
21.947.262-5 | 25 |
21.845.198-5 | 50 |
22.034.554-8 | 50 |
22.020.818-4 | 100 |
21.923.557-7 | 75 |
22.038.872-7 | 25 |
22.034.578-5 | 50 |
21.814.713-5 | 25 |
21.955.862-7 | 100 |
21.978.700-6 | 25 |
21.923.318-3 | 25 |
21.949.406-8 | 100 |
| |
CUARTO MEDIO A | |
RUT | PORCENTAJE |
21.696.290-7 | 25 |
21.665.332-7 | 25 |
21.593.061-0 | 50 |
21.602.390-0 | 50 |
21.788.761-5 | 25 |
21.623.723-4 | 50 |
| |
CUARTO MEDIO B | |
RUT | PORCENTAJE |
21.754.139-5 | 50 |
21.607.847-0 | 100 |
21.671.278-1 | 25 |
21.791.548-1 | 50 |
21.429.981-K | 50 |
21.804.715-7 | 25 |
21.860.088-3 | 50 |
21.663.367-9 | 50 |
21.720.992-7 | 50 |
| |
CUARTO MEDIO C | |
RUT | PORCENTAJE |
21.652.513-2 | 25 |
21.604.273-5 | 25 |
21.649.038-K | 50 |
21.591.266-3 | 50 |
24.049.164-8 | 25 |
21.614.058-3 | 25 |
21.713.870-1 | 50 |
21.719.601-9 | 25 |